Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, la commune de Soueix-Rogalle, en partenariat avec les services du ministère de la défense et des archives départementales de l'Ariège et de la Haute-Garonne, a souhaité créer un "monument aux morts virtuel", mettant à disposition de tous des documents d'archives publiques concernant chacun des militaires natifs des communes de Soueix et de Rogalle morts au combat, des suites de blessures ou de maladies contractées en service. La mise à disposition de ces documents vise à rendre plus vivante la mémoire des hommes qui figurent ci dessous, classés par date de décès. Vous trouverez également en bas de la page, la liste des aviateurs anglais ayant trouvé la mort lors du crash de leur appareil le 19 juillet 1945 dans les estives communales de Soueix. |
GUERRE DE CRIMÉE | Unité | Documents disponibles |
|
COMMENGE Joseph "Rouqué" | 09/04/1833 - 15/04/1855 | 79° R.I. | Transcription |
PAILLAS Jean-Marie | 13/02/1828 - 28/02/1856 | 31° R.I. | Extrait mortuaire |
CARRÈRE Bernard "Mouréou" | 04/12/1831 - 03/03/1856 | 57° R.I. | Transcription |
GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE | |||
BARAT Jean-Marie, Jules "Choune" | 26/07/1843 - 06/08/1870 | 13° B.C.P. | Transcription |
BARAT Paul "Bicary" | 17/09/1845 - 27/05/1871 | 17° R.I. | Transcription |
EXPÉDITION DE MADAGASCAR | |||
DURAN Jean-Pierre "Souleya" | 27/04/1873 - 08/10/1895 | 200° R.I. | Extrait mortuaire / Feuille matricule |
1° GUERRE MONDIALE | |||
PUJOL Auguste, Joseph "Chic" | 28/02/1890 - 22/08/1914 | 11° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Justin, Pierre "Poulich" | 26/06/1890 - 22/08/1914 | 11° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Extrait des minutes |
BRAU Michel, François "Roussat" | 21/09/1891 - 26/08/1914 | 24° B.C.P. | Feuille décès / Feuille matricule |
PUJOL Alexis "Pujaou" | 17/07/1890 - 27/08/1914 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Extrait des minutes / Sépulture |
DÉNAT Jean-Pierre "Osté" | 16/01/1891 - 05/09/1914 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Bulletin / Procès verbal |
CARRÈRE Jean-Pierre, Félicien "Rabada" | 10/07/1892 - 08/09/1914 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
BÉNAZET Auguste, Gabriel "Gabrielin" | 07/05/1893 - 22/09/1914 | 7° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
SENTENAC Jean-Pierre, Justin, Benjamin "Chivalier" | 11/02/1875 - 24/09/1914 | 283° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
GALY Emile | 26/11/1889 - 26/09/1914 | 11° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
RAUFASTE Lizier "Tignebère" | 08/07/1876 - 06/10/1914 | 136° R.I.T. | Feuille décès / Feuille matricule |
DÉNAT Adrien "Tichéné" | 26/01/1887 - 16/10/1914 | 296° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Procès verbal |
BARAT Joseph "Majouraou" | 29/04/1890 - 18/10/1914 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
DOUGNAC Jean "de Pey" | 09/07/1891 - 02/11/1914 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Joseph, Auguste "de Marion" | 09/08/1888 - 07/11/1914 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DOUGNAC Adrien, Thomas "Sarradaou" | 30/01/1893 - 12/11/1914 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
CABAU Joseph "d'Escots" | 22/04/1879 - 12/11/1914 | 42° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Sépulture |
DURAN Jean-Pierre "Bidaou" | 24/01/1880 - 12/11/1914 | 153° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
BARAT Guillaume, Jean "Choune" | 06/05/1882 - 23/11/1914 | 96° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
TALLIEU Jean-Michel | 14/07/1893 - 09/12/1914 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
BARAT Jean-Marie "Mathiéou" | 01/10/1892 - 19/02/1915 | 14° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
BALAGUÉ Joseph | 11/01/1880 - 23/03/1915 | 96° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
BARAT Auguste "Majouraou" | 09/03/1894 - 26/04/1915 | 4° B.C.P. | Feuille décès / Feuille matricule |
RIEU Jean-Louis "Pégarot" | 22/11/1893 - 17/05/1915 | 4° B.C.P. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Pierre "Paillas" | 02/02/1885 - 08/10/1915 | 42° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire |
DURAN Joseph "de Gabriel" | 19/11/1886 - 31/10/1915 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Acte / Bulletin |
BOUÉ Alexis | 30/12/1878 - 14/02/1916 | 56° R.I.C. | Feuille décès / Feuille matricule |
ROGALLE Joseph | 01/08/1889 - 07/03/1916 | 283° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Jacques "Paillas" | 08/02/1878 - 03/04/1916 | 18° R.A. | Feuille décès / Feuille matricule / Acte / Sépulture |
RIEU Auguste "Moustelle" | 24/05/1893 - 26/04/1916 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
RIEU Michel, Auguste "Herminet" | 01/02/1894 - 14/08/1916 | 156° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
BOUÉ Auguste | 27/10/1885 - 23/08/1916 | 9° R.Z.M. | Feuille décès / Feuille matricule |
MORÈRE Jean, Joseph "Jeannet" | 14/11/1872 - 13/11/1916 | 132° R.I.T. | Feuille décès / Feuille matricule |
REICH François, Jean-Pierre | 15/02/1889 - 17/04/1917 | 83° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DOUGNAC Lucien "Sarradaou" | 12/12/1895 - 06/05/1917 | 49° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
ROGALLE Arsène, Paul | 30/10/1884 - 06/04/1918 | 363° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
MORÈRE Henri "Tailleur" | 16/11/1886 - 10/06/1918 | 131° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Sépulture |
DURAN Jean-Joseph "Broué" | 13/11/1885 - 28/06/1918 | 26° R.I. | Feuille décès 1 / Feuille décès 2 / Feuille matricule / Avis au Maire / Certificat / Sépulture |
MORÈRE Michel, Henri "Tailleur" | 11/03/1883 - 30/06/1918 | 83° R.I. | Feuille décès 1 / Feuille décès 2 / Feuille matricule |
ESCASSUT Joseph, Lucien "Loup" | 13/12/1897 - 18/09/1918 | 286° R.A.L. | Feuille décès / Feuille matricule |
RIEU Fernand, Marcel "Coumère" | 17/09/1890 - 23/09/1918 | 240° R.A. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Jean-Marie "de Marion" | 21/03/1885 - 21/10/1918 | 15° E.T.E.M. | Feuille décès / Feuille matricule |
CABAU Jacques, Alphonse, Henri "Campané" | 25/03/1875 - 03/11/1918 | 59° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule |
DURAN Paul "Broué" | 05/08/1898 - 29/11/1918 | 113° R.I. | Feuille décès / Avis au Maire / Certificat / Sépulture |
DÉNAT Joseph, Régis "Tichéné" | 06/01/1888 - 12/12/1918 | 143° R.I. | Feuille décès / Feuille matricule / Avis au Maire / Certificat / Sépulture |
LABAUTE Jean-Pierre "de Rose" | 30/03/1881 - 06/03/1919 | 2° R.G. | Feuille décès / Feuille matricule |
RAUFASTE Étienne "Bressé" | 15/07/1893 - 25/11/1919 | 15° section d'infirmiers | Feuille matricule |
ANDREU Jean "Mandré" | 26/02/1884 - 03/06/1941 | 141° R.I. | Feuille matricule |
2° GUERRE MONDIALE | |||
BARAT Paul, Noël "Matilet" | 24/12/1923 - 11/05/1944 | Forces terrestres anti-aériennes | Sépulture |
GUERRE D'INDOCHINE | |||
BRAU Jean-Marie, Pierre "Braou" | 11/12/1918 - 26/12/1952 | 6° R.I.C. | Acte / Sépulture |
ACCIDENT D'AVIATION |
|||
Le 19 juillet 1945, un avion de la Royal Air Force a percuté le Pic de Lampau, aux coordonnées 42° 50' 06'' Nord, 01° 13' 35'' Est. Aucun des 7 aviateurs anglais qui l'occupaient n'a survécu. L'appareil était un "Halifax III" MZ981 appartenant à la 644ème Escadrille de la Royal Air Force. Il avait décollé le même jour de sa base de Tarrant Rushton (près de Blandford) à 19h22 pour un vol d'entrainement sur le continent. L'itinéraire prévu était : Tarrant Rushton / Christchurch / Cap de la Hague / Valognes / Coutances / Poitiers / Toulouse / Sète / Agde / Toulouse / Cap Ferret / Pointe du Raz / Lizard / Tarrant Rushton. Le lieu de l'accident étant à environ 40 miles au sud de l'itinéraire prévu, la cause de l'accident a été imputée à une erreur de navigation. Les 7 militaires, enterrés dans un premier temps à proximité du site du crash, à 1 km Ouest de la cabane pastorale de la Subéra le 27 juillet 1945, ont été finalement inhumés dans le cimetière militaire britannique de Mazargues, à Marseille. |
|||
Sergent-Chef THORNE Donald Frederick James |
Pilote | Matricule n°1603111 | |
Sergent-Chef PUGH Robert Ernest |
Copilote | Matricule n°1616263 | |
Sergent SMITH Kingsley |
Navigateur | Matricule n°1569664 | |
Sergent STRATFORD Harold Percy Thomas |
Bombardier | Matricule n°1605557 | |
Sergent NESS William Gibson |
Radio | Matricule n°1822524 | |
Sergent QUINN William Winter |
Mitrailleur | Matricule n°1089799 | |
Sergent FURLEY Harold Thomas |
Mécanicien | Matricule n°2222458 |